Preise
Hier finden sie die Preise 2026 für Zimmer in unserem Apartmenthaus
| Übernachtungen | Preis |
|---|---|
| bei 1 - 7 | € 96,60 |
| ab 26 | € 45,30 |
| 8 - 25 | Preis auf Anfrage |
Stand 09/2025
Kontakt
Heike Gellings
Tel.: +49 201 8489 - 193
KWS Energy Knowledge eG
Deilbachtal 199
45257 Essen
www.kws-eg.com
Hier finden sie die Preise für unsere Lehr- und Fachhefte
KWS Schriftenverzeichnis 2026
Schulungsunterlagen für Lehrgänge der KWS Energy Knowledge eG
| Pakete | Preise E-Book | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | Nr. | Titel | KW | KWM-P | KWM-E/L | TAB | Mtgl. | Nichtmtgl. | Auflage |
| Formelsammlung | 24,00 € | 30,00 € | 6. überarbeitete Auflage August 2016 | ||||||
| L 901 | 1 | Technisches Rechnen | 34,00 € | 42,50 € | 5. Auflage September 2013 | ||||
| L 902 | 2 | Physik | 46,00 € | 57,50 € | 6. Auflage September 2013 | ||||
| L 903 | 3 | Wärmelehre | 87,00 € | 108,75 € | 7. überarbeitete Auflage April 2018 | ||||
| L 904 | 4 | Chemische Grundlagen und Verfahren | 70,00 € | 87,50 € | 7. überarbeitete Auflage Januar 2015 | ||||
| L 905 | 5 | Werkstoffkunde | 56,00 € | 70,00 € | 14. Auflage Dezember 2012 | ||||
| L 907 | 7 | Feuerung und Dampferzeuger | 119,00 € | 148,75 € | 18. überarbeitete Auflage Dezember 2017 | ||||
| L 908 | 8 | Kraftwerkshilfs- und Nebenanlagen | 118,00 € | 147,50 € | 7. überabeitete Auflage Juli 2018 | ||||
| L 909 | 9 | Turbinen | 109,00 € | 136,25 € | 7. Auflage Februar 2013 | ||||
| L 910 | 10 | Rohrleitungen und Armaturen | 68,00 € | 85,00 € | 7. überarbeitete Auflage Januar 2017 | ||||
| L 911 | 11 | Grundlagen und Anlagen der Elektrotechnik | 111,00 € | 138,75 € | 4. überarbeitete Auflage Januar 2022 | ||||
| L 912 | 12 | Leittechnik, Mess-/Prozessleitsysteme/Regelungstechnik | 130,00 € | 162,50 € | 3. überarbeitete Auflage 2017 | ||||
| L 913 | 13 | Aufbau und Betrieb von Kraftwerken | 87,00 € | 108,75 € | 16. überbarbeitete Auflage April 2017 | ||||
| L 926 | 26 | Arbeitsschutz | 73,00 € | 91,25 € | 2. überarbeitete Auflage Januar 2025 | ||||
| L 927 | 27 | Umweltschutz | 74,00 € | 92,50 € | 8. überarbeitete Auflage Februar 2022 | ||||
| L 928 | 28 | Professionelles Arbeiten | 39,00 € | 48,75 € | Erstauflage Dezember 2016 | ||||
| FH | |||||||||
| F 930 | Formelsammlung | 60,00 € | 75,00 € | 5. überarbeitete Auflage Oktober 2024 | |||||
| F 950 | 20 | Elektrotechnische Anlagen (Überarbeitet) | 215,00 € | 268,75 € | Neuauflage, Dezember 2024 | ||||
| F 951 | 21 | Eigenbedarfsversorgung im Kraftwerk | |||||||
| 21.1 | Teil 1 - Arbeitssicherheitsgerechter Betrieb | 50,00 € | 62,50 € | Neuauflage, Januar 2025 | |||||
| 21.2 | Teil 2 - Kraftwerksinterne Verteilung | 107,00 € | 133,75 € | Neuauflage, Januar 2025 | |||||
| 21.3 | Teil 3 - Überwachung und Betrieb | 65,00 € | 81,25 € | Neuauflage, Januar 2025 | |||||
| F 952 | 22 | Arbeitssicherheit im Kraftwerk (Neuauflage) | 99,00 € | 123,75 € | 1. überarbeitete Auflage Juli 2023 | ||||
| F 954 | 24 | Deutsch | 74,00 € | 92,50 € | 5. überarbeitete Auflage Dezember 2024 | ||||
| F 961 | 31 | Rechtsbewusstes Handeln | 118,00 € | 147,50 € | Neuauflage Juli 2015 | ||||
| F 962 | 32 | Wärmelehre | 102,00 € | 127,50 € | Neuauflage Februar 2018 | ||||
| F 962D | hs-Diagramm | 11,00 € | 13,75 € | ||||||
| F 964 | 34 | Leittechnik-Feldautomation | 117,00 € | 146,25 € | 2. überarbeitete Auflage Dezember 2010 | ||||
| F 967 | 37 | Elektrische Mess- und Schutztechnik | 115,00 € | 143,75 € | Erstauflage April 2019 | ||||
| F 968 | 38 | Turbinen | 155,00 € | 193,75 € | 6. Auflage 2008 | ||||
| F 969 | 39 | Kraftwerkshilfs- und Nebenanlagen | 163,00 € | 203,75 € | 4. Auflage Dezember 2012 | ||||
| F 971 | 41 | Werkstoffkunde | 85,00 € | 106,25 € | 3. überarbeitete Auflage Dezember 2010 | ||||
| F 973 | 43 | Betriebswirtschaftliches Handeln | 102,00 € | 127,50 € | 2. überarbeitete Auflage Februar 2015 | ||||
| F 974 | 44 | Methoden der Information, Kommunikation und Planung | 71,00 € | 88,50 € | Erstauflage Januar 2015 | ||||
| F 977 | 47 | Leittechnik-Prozessleitsysteme | 70,00 € | 87,50 € | 2. Auflage November 2012 | ||||
| F 978 | 48 | Zusammenarbeit im Betrieb | 63,00 € | 78,75 € | Erstauflage Juli 2013 | ||||
| F 981 | 51 | Aufbau und Betrieb von TAB-Anlagen | 100,00 € | 125,00 € | Neuauflage 2021 | ||||
| F 982 | 52 | Feuerung und Dampferzeuger TAB-Anlagen | 181,00 € | 226,25 € | 1. Auflage April 2021 | ||||
| F 983 | 53 | Turbinen TAB | 177,00 € | 221,25 € | 1. überarbeitete Auflage Februar 2022 | ||||
Preise Gesamtpakete (5% Rabatt)
| Status | KW | KWM-P | KWM-E/L | TAB |
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1.183,00 € | 1.703,00 € | 2.002,00 € | 1.909,00 € |
| Nichtmitglied | 1.478,75 € | 2.128,75 € | 2.502,50 € | 2.386,25 € |
Gerne bieten wir Ihnen die Lehrhefte auch zusätzlich als Druckversion zzgl. 15,00 €/Unterlage an.
Bitte verwenden Sie für die Bestellung die entsprechenden Formulare.
Unterlage TAB-Anlagenfahrer (Print)
| Status | Preis |
|---|---|
| Mitglied | 742,00 € |
| Nichtmitglied | 927,50 € |
Kraftwerkskennzeichen-System (KKS-Heft, Print)
| Status | Preis |
|---|---|
| Mitglied | 9,00 € |
| Nichtmitglied | 11,25 € |
**Preisänderungen vorbehalten, Stand: 01/2026
zzgl. 7% MwSt.
Hier finden sie die Preise 2026 für Veröffentlichungen von Stellenanzeigen
Preise 2026 für Anzeigenschaltungen auf der KWS-Homepage
| 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 60 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| KWS Mitglieder | € 141,00 | € 282,00 | € 564,00 | € 846,00 |
| Nichtmitglieder | € 176,25 | € 352,50 | € 705,00 | € 1.057,50 |
Alle Preise zzgl. Mwst.
Preise 2026 für Anzeigenschaltungen auf dem Monitor der Pausenhalle
| 60 Tage | ||
|---|---|---|
| KWS Mitglieder | € 58,00 | |
| Nichtmitglieder | € 72,50 |
Alle Preise zzgl. Mwst.