Preise
Hier finden sie die Preise 2025 für Zimmer in unserem Apartmenthaus
Übernachtungen | Preis |
---|---|
bei 1 - 7 | € 93,75 |
ab 26 | € 44,00 |
8 - 25 | Preis auf Anfrage |
Stand 06/2025
Kontakt
Heike Gellings
Tel.: +49 201 8489 - 193
Fax: +49 201 8489 - 102
KWS energy Knowledge eg
Deilbachtal 199
45257 Essen
www.kws-eg.com
Hier finden sie die Preise für unsere Lehr- und Fachhefte
KWS Medienverzeichnis 2024
Schulungsunterlagen für Lehrgänge der KWS Energy Knowledge eG
Pakete | Preise E-Book | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH | Nr. | Titel | KW | TAB | Mtgl. | Nichtmtgl. | Auflage | ||
Formelsammlung | 22,00 € | 27,50 € | 6. überarbeitete Auflage August 2016 | ||||||
L 901 | 1 | Technisches Rechnen | 32,00 € | 40,00 € | 5. Auflage September 2013 | ||||
L 902 | 2 | Physik | 44,00 € | 55,00 € | 6. Auflage September 2013 | ||||
L 903 | 3 | Wärmelehre | 82,00 € | 102,50 € | 7. überarbeitete Auflage April 2018 | ||||
L 904 | 4 | Chemische Grundlagen und Verfahren | 66,00 € | 82,50 € | 7. überarbeitete Auflage Januar 2015 | ||||
L 905 | 5 | Werkstoffkunde | 52,00 € | 65,00 € | 14. Auflage Dezember 2012 | ||||
L 907 | 7 | Feuerung und Dampferzeuger | 113,00 € | 141,25 € | 18. überarbeitete Auflage Dezember 2017 | ||||
L 908 | 8 | Kraftwerkshilfs- und Nebenanlagen | 112,00 € | 140,00 € | 7. überabeitete Auflage Juli 2018 | ||||
L 909 | 9 | Turbinen | 103,00 € | 128,75 € | 7. Auflage Februar 2013 | ||||
L 910 | 10 | Rohrleitungen und Armaturen | 64,00 € | 80,00 € | 7. überarbeitete Auflage Januar 2017 | ||||
L 911 | 11 | Grundlagen und Anlagen der Elektrotechnik | 105,00 € | 131,25 € | 4. überarbeitete Auflage Januar 2022 | ||||
L 912 | 12 | Leittechnik, Mess-/Prozessleitsysteme/Regelungstechnik | 122,00 € | 152,50 € | 3. überarbeitete Auflage 2017 | ||||
L 913 | 13 | Aufbau und Betrieb von Kraftwerken | 82,00 € | 102,50 € | 16. überbarbeitete Auflage April 2017 | ||||
L 926 | 26 | Arbeitsschutz | 69,00 € | 86,25 € | 1. überarbeitete Auflage Januar 2019 | ||||
L 927 | 27 | Umweltschutz | 70,00 € | 87,50 € | 8. überarbeitete Auflage Februar 2022 | ||||
L 928 | 28 | Professionelles Arbeiten | 37,00 € | 46,25 € | Erstauflage Dezember 2016 | ||||
FH | |||||||||
F 930 | Formelsammlung | 56,00 € | 70,00 € | 4. überarbeitete Auflage Oktober 2019 | |||||
F 950 | 20 | Elektrotechnische Anlagen (Überarbeitet) | 203,00 € | 253,75 € | Neuauflage, Juli 2021 | ||||
F 951 | 21 | Eigenbedarfsversorgung im Kraftwerk | |||||||
21.1 | Teil 1 - Arbeitssicherheitsgerechter Betrieb | 48,00 € | 60,00 € | Neuauflage, Juli 2021 | |||||
21.2 | Teil 2 - Kraftwerksinterne Verteilung | 101,00 € | 126,25 € | Neuauflage, Juli 2021 | |||||
21.3 | Teil 3 - Überwachung und Betrieb | 61,00 € | 76,25 € | Neuauflage, Juli 2021 | |||||
F 952 | 22 | Arbeitssicherheit im Kraftwerk (Neuauflage) | 93,00 € | 116,25 € | Neuauflage Juli 2021 | ||||
F 954 | 24 | Deutsch | 70,00 € | 87,50 € | 4. überarbeitete Auflage August 2017 | ||||
F 961 | 31 | Rechtsbewusstes Handeln | 112,00 € | 140,00 € | Neuuflage Juli 2015 | ||||
F 962 | 32 | Wärmelehre | 96,00 € | 120,00 € | Neuauflage Februar 2018 | ||||
F 964 | 34 | Leittechnik-Feldautomation | 111,00 € | 138,75 € | 2. überarbeitete Auflage Dezember 2010 | ||||
F 967 | 37 | Elektrische Mess- und Schutztechnik | 109,00 € | 136,25 € | Erstauflage April 2019 | ||||
F 968 | 38 | Turbinen | 146,00 € | 182,50 € | 6. Auflage 2008 | ||||
F 969 | 39 | Kraftwerkshilfs- und Nebenanlagen | 153,00 € | 191,25 € | 4. Auflage Dezember 2012 | ||||
F 971 | 41 | Werkstoffkunde | 81,00 € | 101,25 € | 3. überarbeitete Auflage Dezember 2010 | ||||
F 973 | 43 | Betriebswirtschaftliches Handeln | 96,00 € | 120,00 € | 2. überarbeitete Auflage Februar 2015 | ||||
F 974 | 44 | Methoden der Information, Kommunikation und Planung | 67,00 € | 83,75 € | Erstauflage Januar 2015 | ||||
F 977 | 47 | Leittechnik-Prozessleitsysteme | 66,00 € | 82,50 € | 2. Auflage November 2012 | ||||
F 978 | 48 | Zusammenarbeit im Betrieb | 59,00 € | 73,75 € | Erstauflage Juli 2013 | ||||
F 981 | 51 | Aufbau und Betrieb von TAB-Anlagen | 94,00 € | 117,50 € | Neuauflage 2021 | ||||
F 982 | 52 | Feuerung und Dampferzeuger TAB-Anlagen | 171,00 € | 213,75 € | 1. Auflage April 2021 | ||||
F 983 | 53 | Turbinen TAB | 167,00 € | 208,75 € | 1. überarbeitete Auflage Februar 2022 |
Preise Gesamtpakete (5% Rabatt)
Status | KW | TAB | ||
---|---|---|---|---|
Mitglied | 1.116,00 € | 1.800,00 € | ||
Nichtmitglied | 1.395,00 € | 2.250,00 € |
Unterlage TAB-Anlagenfahrer (Print)
Status | Preis |
---|---|
Mitglied | 720,00 € |
Nichtmitglied | 900,00 € |
Gerne bieten wir Ihnen die Lehrhefte auch zusätzlich als Druckversion zzgl. 13 €/Unterlage an.
Bitte verwenden Sie für die Bestellung die entsprechenden Formulare.
Kraftwerkskennzeichen-System (KKS-Heft, Print)
Status | Preis |
---|---|
Mitglied | 8,00 € |
Nichtmitglied | 10,00 € |
**Preisänderungen vorbehalten, Stand: 08/2023
zzgl. 7% MwSt.
Hier finden sie die Preise 2025 für Veröffentlichungen von Stellenanzeigen
Preise 2024 für Anzeigenschaltungen auf der KWS-Homepage
7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 60 Tage | |
---|---|---|---|---|
KWS Mitglieder | € 137,00 | € 274,00 | € 546,00 | € 822,00 |
Nichtmitglieder | € 171,25 | € 342,50 | € 682,50 | € 1.027,50 |
Ale Preise zzgl. Mwst.
Preise 2024 für Anzeigenschaltungen auf dem Monitor der Pausenhalle
60 Tage | ||
---|---|---|
KWS Mitglieder | € 56,00 | |
Nichtmitglieder | € 70,00 |
Ale Preise zzgl. Mwst.